Das Wetter in Mosbach (74821) | |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 05.02.2025 18:00 Uhr | ![]() |
bis: | Donnerstag, 06.02.2025 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 05.02.2025 18:00 Uhr | ![]() |
bis: | Donnerstag, 06.02.2025 10:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|