Das Wetter in Heidelberg (69117) | |
Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Samstag, 21.12.2024 20:00 Uhr | |
bis: | Sonntag, 22.12.2024 16:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 22.12.2024 18:00 Uhr | |
bis: | Montag, 23.12.2024 06:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 22.12.2024 20:00 Uhr | |
bis: | Montag, 23.12.2024 08:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|